Inleiding
Deze lijst werd aangetroffen tussen de ontvangstregisters van de bank Simpelveld uit de 17e eeuw (1). De naam van de schout Bombaij en de genoemde dorpskernen laat zien dat dit document geen betrekking heeft op de bank Simpelveld, maar op de bank Kerkrade. In deze lijst worden per buurtschap / dorp de gezinshoofden en de omvang van hun landerijen vermeld. De afmetingen van de landerijen zijn weergegeven in de historische oppervlaktematen morgen, vierdel, roede en voet. Men gebruikte destijds in Kerkrade de Aker maten, die in moderne maten op het volgende neerkomen: (2) (3)
1 grote morgen = 150 roeden = 3104,7 m2
1 kleine morgen = 100 roeden = 2069,9 m2
1 vierdel = 25 roeden = 517,45 m2
1 grote roede = 20 kleine roeden = 413,96 m2
1 kleine roede = 16 voet = 20,69 m2
1 voet = 1,29 m2
Het overzicht is onderverdeeld per buurtschap of dorp van de bank Kerkrade. Sommige daarvan zijn meteen te herkennen, andere namen zijn niet meer gangbaar, maar hun ligging is soms nog te herleiden aan de hand van straatnamen. De volgende locaties binnen de bank Kerkrade worden genoemd, ik heb voor iedere lokatie de huidige ligging er bij gezet:
- Colberg – ook bekend als Kohlberg was een buurtschap in het huidige Bleijerheide.
- Kockelheij – ook bekend als Kokelheide was een buurtschap in het huidige Bleijerheide
- Steijnbus – Steinbusch was ook een buurtschap binnen het huidige Bleijerheide
- Nullandt – Nulland
- Bruchhusen Erens – Het gebied rondom kasteel en hoeve Erenstein
- Bruchhusen Anstel – Het gebied in de Anstelvallei tussen Bruchhusen Erens en de Holz
- Holtzbroch – Holz
- Lochter Heijde – Locht en De Gracht
- Specholtz – Spekholzerheide
- Hopol – Hopel
- Hautzkaull – Holzkoul, gebied gelegen tussen Eygelshoven en de Vink
- Hanradt – Haanrade
- Schevimont – Chevremont
- Het Oberste Dorff – Kerkrade Centrum
- Het Underste Dorppe – Eygelshoven
Bunderlijst van de bank Kerkrade (1682)
Extract …… 1682
| Buurtschap / Naam bewoner | Aantal morgen | Aantal vierdels | Aantal roeden | Opmerkingen |
| Colberg | ||||
| Den Hre. Scholtes Bombaij | 15 | 0 | 0 | |
| noch wegen ……lles | 1 | 1,5 | 0 | |
| Merten Ackens | 4 | 3 | 8 | |
| Alexander Boenen | Bijschrift: Nota soude resteren wen Zander Boenen | |||
| Hijlgen Gobels | 1 | 0,5 | 0 | |
| Lenardt Rademecker | 1 | 1 | 9,5 | |
| Peter Kaffers | 1 | 1 | 0 | |
| Christian Muller | 3 | 0 | 20 | |
| Bell Janis | 1 | 3,5 | 0 | |
| Simon Beckers | 13 | 1 | 14 | verclart dat Angeneijs Teneijs einen morgen gebruickt, ende ailerwist 5 vierdel ahn Jan Boenen |
| Angeneijs Teneijs | 13 | 1 | 14 | |
| Anthon Nutten erffgenaemen | 13 | 1 | 14 | |
| Geijr ahn Joannes Loch | 4 | 2,5 | 7 | |
| Herman Fincken | 8 | 2,5 | 7 | |
| Arnoldt Savelberg | 0 | 1 | 2 | |
| Echatrin Savelberg | 1 | 3 | 0 | |
| Jan Winthagen | 0 | 0 | 9 | |
| Mees Savelberg | 1 | 3 | 7 | Dises 7 virdel betalt Jan Winthagen |
| Merten Dofferen | 2 | 2,5 | 12 | |
| Adam Savelberg | 1 | 3 | 0 | Hier ahn Jan Winthagen zweij und ein halff vierdell |
| 83 | 31 | 114 | ||
| Alexander Savelberg | 1 | 3 | 23 | |
| Hinderijck Kremers | 13 | 2 | 9,5 | uberweijst ahn Paulus Stalmans 7,5 verdel |
| Mergen Offermans | 1 | 2 | 14 | |
| Teijs Paffen | 3 | 2 | 10,5 | |
| Teijs Orliches | 0 | 1,5 | 0 | verclart dat Willehem Willehems ein halff vierdel gebrücket |
| Treijn Schwartz | 0 | 0 | 28 | Disen post mott Willehem Willehems betalen |
| Merten Schwartz | 0 | 1,5 | 0 | Pro memoria Frans Dofferen saude moten ein verdel betalen ende Willehem Willehems ein halff verdel |
| Klas Krützen weduwe | 4 | 2,5 | 13 | |
| Jan Dofferen | 0 | 3 | 28 | wegen Mergen Offermans |
| Peter Offermans | 0 | 3 | 28 | |
| Bell Offermans | 0 | 3 | 28 | |
| Jen Offermans | 0 | 3 | 28 | |
| Peter Offermans | 3 | 3,5 | 0 | |
| Ercken Offermans | 2 | 3,5 | 0 | |
| Willehem Dofferen | 0 | 1,5 | 0 | |
| Treijn Offermans | 0 | 1,5 | 0 | |
| Mees Offermans | 14 | 2 | 15,5 | |
| Teijs Kremers | 9 | 1 | 31 | hier van gatt aff 12 roeden grafft Gossen Counen |
| Hans Scherres | 0 | 1,5 | 0 | |
| Klas Beijers | 0 | 0,5 | 0 | |
| Arret Gossens, scheffen | 19 | 3 | 23,5 | überwist 26 roden ahn Merten Offermans |
| Frans Dofferen | 1 | 1 | 3,5 | |
| nota wegen Merten Schwartz | 0 | 1 | 0 | |
| Teijs Offermans | 0 | 1 | 0 | |
| Lisgen Beckers | 0 | 0,5 | 0 | nota nun Teijs Kremers |
| Willehem Willehem Willehems | 5 | 1 | 8 | nota wegen Merten Schwartz ende Treijn Schwartz |
| Gossen Boenen | 5 | 1 | 31 | |
| Peter Krützen | 1 | 1 | 9,5 | |
| Merten Flegels | 1 | 1 | 15 | |
| Paulus Stalmans | 1 | 3,5 | 0 | |
| Teijs Gossens | 1 | 0 | 0 | Geurt Gortzen sal hen weissen |
| Kockelheij | ||||
| Teijs Dofferen | 4 | 0 | 14 | |
| Willehem Dofferen | 11 | 2 | 9,5 | |
| Jan Gossens weduwe | 4 | 2 | 31,5 | |
| Hinderijch Rutten weduwe | 11 | 1,5 | 15 | |
| Ehn Offermans | 2 | 0,5 | 3 | |
| Werrehn Rehan | 2 | 2,5 | 0 | |
| Jacob Borgmans | 3 | 2 | 0 | |
| Koen Kremers | 2 | 2 | 17,5 | |
| Kasper Kremers | 3 | 1 | 0 | |
| Lenardt von den Hoff | 2 | 2 | 12 | |
| Teijs Kockelkor | 2 | 0,5 | 1,5 | |
| Heinderijck Froën | 8 | 0 | 0 | |
| Baldewijn Flegels | 3 | 0 | 14,5 | noch einen morgen wegen Steijnbus |
| Lisgen Paffen | 1 | 0 | 9,5 | |
| Jan Paffen | 0 | 3 | 0 | |
| Greitt Paffen | 1 | 2 | 17 | |
| noch wegen Steijnbus | 4 | 12 | 0 | |
| Klas Rehan | 3 | 0 | 30 | |
| Heinderijch Schroten | 1 | 2 | 0 | |
| Peter Weffelen | 5 | 2,5 | 28 | |
| Klas Lauters weduwe | 3 | 0 | 0 | |
| Alexander Paffen | 24 | 3 | 0 | |
| Lenardt Flegels | 3 | 3,5 | 0 | |
| Dandel Funcken | 11 | 0,5 | 11 | |
| Willehem Gossens weduwe | 1 | 3 | 1,5 | |
| Jan Paffen | 0 | 0 | 22 | |
| Arret Goßen der junge | 1 | 2 | 0 | |
| Jan Offermans | 0 | 1 | 0 | wirdt betalt dor Jan Gossens |
| Peter Pelser | 4 | 1 | 0 | |
| Heinderijch Dofferen | 0 | 3 | 0 | |
| Lenardt Knops | 9 | 2,5 | 9,5 | |
| noch einen morgen wegen Stinbus | 1 | 0 | 0 | |
| Tonijs Froon | 2 | 3 | 0 | |
| Casper Magerau | 0 | 1 | 0 | |
| Jasper Magerau weduwe | 4 | 2 | 26 | |
| noch wegen Steinbus | 1 | 0 | 30 | |
| Hupperet Scheijtz | 0 | 0 | 8 | |
| Peter Pottgens | 1 | 0,5 | 0 | |
| Kasper Kremers | 3 | 1 | 0 | |
| Paulus Fros | 2 | 0 | 8,5 | |
| Arret Gossens | 5 | 3,5 | 11 | |
| noch van Jan Jannis | 0 | 2 | 21 | |
| Jan Piffer | 2 | 2 | 26 | 4 (kleine roeden?) |
| Reinardt Kremers | 1 | 2,5 | 0 | nota 5 vierdel wegens Hans ….. |
| Jan Onverzagt | 2 | 1 | 34,5 | noch ein morgen wegen Steinbous ende 03 roeden |
| Jan Gossens | 4 | 1 | 12,5 | |
| Peter Froën | 2 | 2 | 22,5 | |
| Jacob Marij | 0 | 2 | 0 | |
| Baltes Weffelen | 0 | 2,5 | 0 | |
| Steijnbus | ||||
| Het haus Van der Heijden | 8 | 0 | 0 | |
| Reinardt Kockelkor | 4 | 3,5 | 26 | |
| noch wegen Steijnbus | 3 | 1,5 | 0 | |
| Guertt Krinns wegen Steijnbus | 0 | 1,5 | 0 | |
| Tonijs Kraut wegen Stinbus | 1 | 0 | 0 | |
| Willem Boënens | 3 | 0 | 0 | |
| Hinderijch Korvers weduwe | 1 | 1 | 35 | |
| noch wegen Stinbus | 1 | 0 | 0 | |
| Peter Kan | 1 | 1 | 23,5 | |
| noch wegen Stinbus | 1 | 1 | 0 | |
| Peter Rehan | 0 | 3 | 33 | |
| noch wegen Stinbus | 2 | 0 | 0 | |
| Lisbet Nobis | 0 | 31 | 0 | min 1,5 roeden |
| Winandt Panhaus | 35 | 3 | 10 | |
| noch wegen Alexander Paffen | 0 | 3 | 0 | |
| pro memoria wegen Treijn Efferars | 0 | 2 | 29,5 | |
| noch wegen Berb Rutten | 0 | 0 | 55 | |
| noch wegen Willehem Rutten | 0 | 0 | 6 | |
| ende Michel Dortans | 0 | 0 | 6 | |
| Hupperet Savelberg | 11 | 1 | 26,5 | van …… hefft Rinart Kremmers |
| Die erffgenamen Jan Schroten | 2 | 1 | 0 | |
| Willehem Rutten | 3 | 3 | 35 | verclart dat Panhus gebruckt 6 roden |
| Michel Dortans | 1 | 3 | 5,5 | verclart dat Panhusen mot betalen ses roden |
| Huppert Hupperes | 1 | 3 | 9,5 | 2,5 kleine roeden |
| Teijs Simens | 2 | 1 | 35,5 | |
| Gertrudt Rutten | 3 | 0 | 5,5 | uberwist ahn Jan Boënen 32 roden |
| Berb Rutten | 1 | 2 | 28 | verclart an Panhus 55 roeden |
| Merten Dofferen | 0 | 0,5 | 0 | |
| Jan Offermans | 0 | 1 | 0 | |
| Kerst Kratzbaur | 5 | 0,5 | 4 | |
| Lenardt Zimmerman | 1 | 1 | 0 | |
| Merten Offermans | 5 | 1 | 31,5 | |
| noch wegen Steijnbus | 4 | 0 | 9,5 | |
| Baltes Funcken | 8 | 3 | 4 | |
| Mees Buschops | 18 | 3 | 30,5 | |
| Arret Huffen weduwe | 19 | 3 | 20 | |
| Nullandt | ||||
| Simon Vincken | 12 | 2 | 0 | |
| Jan Nissen weduwe | 17 | 0,5 | 13 | |
| nota noch vom Gurtt Gurtzen einen halffen morgen herkomende van Frans Herpers | 0 | 2 | 0 | |
| Kon Nissen | 7 | 1 | 3 | |
| Lenardt Hamers | 2 | 1 | 3,5 | |
| Peter Hamers | 0 | 1 | 11 | |
| Jan Trumpener | 5 | 2,5 | 10,5 | |
| Jan Rutzervelt | 30 | 0 | 0 | |
| Nota Tijes Hupperes | 11 | 1 | 8 | |
| Die weduwe Gerardt Kokelkor | 10 | 0 | 0 | |
| Casper Rutzervelt | 9 | 2 | 0 | |
| Peter Froën | 10 | 0 | 0 | uberweist Gort Gortzen einen morgen van Frans Rutzelfelt |
| Frans Herpers | 9 | 2 | 0 | |
| Frans Rutzervelt | 10 | 0 | 0 | uberweist einen morgen ahn Gurtt Gurtzen, den welcken den selven oberwist ahn Peter Froën |
| Teijs Rutzervelt nun Peter Fabricius | 9 | 2,5 | 4 | |
| Peter Krombach | 4 | 0 | 18,5 | |
| Jan Rutzervelt wegen Herman Rutzervelt | 4 | 0 | 8,5 | |
| Dito seijnens wegen wegen seijn hausfrouws | 5 | 1 | 35 | |
| Heijn Efferars | 2 | 1 | 0 | Den selven verclart dat Panhus saude moten betalen zweij verdel 29,5 roden. Ende verklaaren 2 vierdel over die sal bezahen |
| Jan Olmans | 0 | 3,5 | 3 | |
| Willehem Efferars | 0 | 3,5 | 3 | |
| Dohm Jansens | 0 | 3,5 | 3 | |
| Alexander Vassens | 2 | 2,5 | 0 | |
| Bruchhusen Erens | ||||
| Die weduwe Gurtt Efferars | 2 | 0 | 21 | |
| Jan Kockelkor | 2 | 3 | 5,5 | |
| Peter Dofferen | 0 | 2 | 29,5 | het welcken Hein Offermans ahn gebruch hatt |
| Bruchusen Anstel | ||||
| Hinderijch Krombach | 42 | 2 | 12 | |
| noch wegen Goltzen | 3 | 3 | 0 | |
| Heer Heinderijch Dortans | 1 | 0,5 | 0 | |
| Arret Nißen weduwe | 13 | 1 | 0 | |
| Jan Schroe | 0 | 3 | 0 | |
| Peter Knops | 1 | 0 | 0 | |
| Peter Boenen | 11 | 0 | 0 | |
| Heinderijch van den Hoff | 7 | 3,5 | 0 | |
| Jan Herpers | 6 | 2,5 | 0 | |
| den selven noch wegen Schevijmont | 11 | 1 | 0 | |
| Merten Prickenbroch | 1 | 2,5 | 7 | |
| Paulus Rutzervelt | 1 | 3,5 | 8 | |
| Peter Kuppens | 2 | 1 | 7,5 | |
| Nees Rutzervelt | 1 | 3 | 8 | |
| Die weduwe Jan Fincken Trijn Rutzervelt | 1 | 3 | 8 | |
| Anthon Bollen | 13 | 0 | 3 | |
| Peter Offermans | 29 | 0 | 20,5 | heijr van anderhalff vierdel in disput mitt Teijs Essers |
| Klas Rutzervelt | 9 | 2,5 | 21,5 | |
| Jan Speijrtz | 7 | 3,5 | 7,5 | |
| Peter Quaedtflegen | 21 | 2 | 0 | |
| Gurtt Geurtzen | 5 | 3 | 29,5 | heijr van uberwist den selven nun ahn Peter Froen einen morgen ende ahn die weduwe Jan Nissen zweij vierdel |
| Lenardt Boenen | 1 | 0 | 0 | |
| Jan Nissen | 0 | 3,5 | 0 | |
| Peter Orlichs weduwe | 0 | 1 | 0 | |
| Holtzbroch | ||||
| Jan Boenen | 33 | 1 | 15,5 | |
| noch wegen Schirtzel vierdel | 15 | 0 | 0 | |
| Merten Orlichs | 17 | 1,5 | 0 | |
| Peter Speijrtz weduwe | 18 | 2 | 34 | |
| Herman Kratzbur | 0 | 0 | 51 | |
| Lenardt Froen | 10 | 0 | 2,5 | |
| Anna Rutzervelt | 6 | 0 | 16,5 | |
| Hinderijch Scheren | 11 | 1,5 | 5 | 12 fus |
| noch den selven van Schirtzel vierdel | 10 | 0 | 0 | |
| Willehem Rutten | 7 | 3 | 15,5 | |
| Jan Klottgens | 4 | 0,5 | 0 | |
| Klas Kuppers | 2 | 3 | 30,5 | |
| Jan Wollen | 9 | 2 | 6,5 | |
| Gerardt Orlichs | 5 | 3 | 6 | |
| Frans Harrismecher | 3 | 0 | 25 | |
| Jan Nevelsteijn | 1 | 0 | 12,5 | |
| Klas Speijrtz | 4 | 1 | 23 | 12 fus |
| Jacob Mertens | 18 | 1,5 | 13 | |
| Jan Savelberg | 11 | 1 | 24 | |
| Der oberste Freijhsheijm | 0 | 2 | 0 | |
| Willehem Meijers | 3 | 2 | 2,5 | |
| Lochter heijde | ||||
| Lenardt Lauffs | 2 | 3 | 5 | |
| Gert Kelten | 8 | 3 | 13 | |
| Jacob Krombach | 9 | 2 | 16 | |
| Lenardt Lindelauff | 1 | 0 | 0 | |
| Jan Grotenradt | 1 | 3 | 24,5 | |
| Jan Grotenradt der junge | 0 | 2 | 15 | |
| Jan Lindelauff | 2 | 0 | 9 | |
| Jan Kosten | 1 | 1 | 6,5 | |
| Willehm Iungen | 2 | 0,5 | 0 | |
| Meijs Froen | 3 | 2 | 4 | |
| Jan Fincken | 5 | 1,5 | 8 | |
| Jan Daucenberg | 25 | 1 | 23 | |
| Teijs Brenten | 2 | 1,5 | 0 | |
| Jan Starmans | 4 | 1 | 20 | |
| Lenardt Lauffs | 8 | 1 | 13 | |
| Jan Scheren | 1 | 2,5 | 0 | nota….. |
| Lenardt Panhus | 0 | 2,5 | 16,5 | |
| Lenardt Arretz | 2 | 1 | 10 | 6 fus |
| Lenardt Panhus | 5 | 1 | 13 | |
| Heijn Auters | 6 | 0 | 0 | |
| Willehem Grunenschilt | 0 | 3 | 0 | |
| Jan Krombach | 2 | 0,5 | 0 | |
| Klas Rutzervelt van die strat dit haude Gerardt van Nus gebrucken | 0 | 2 | 0 | |
| Gerardt van Nus | 0 | 0 | 33 | |
| Jacob Handels | 1 | 1,5 | 6,5 | |
| Herman Lindelauff | 3 | 2 | 28 | |
| Herman Krutzen | 9 | 1,5 | 2 | |
| Zeij Panhus | 1 | 3 | 0 | |
| Teijs Bellen | 2 | 3 | 0 | |
| Die weduwe Hinderijch Rutzervelt | 7 | 3 | 4,5 | |
| Jan Paffen der gorr | 3 | 2 | 27 | |
| Hinderich Schifflars | 10 | 1 | 0 | |
| Pauel de Hessel | 2 | 3,5 | 0 | |
| Rutt Rutten | 7 | 0 | 0 | |
| Jan Lindelauf | 9 | 0 | 0 | |
| Jan Starmans | 1 | 0 | 0 | |
| Peter Bost | 0 | 2 | 1 | |
| Passen Lindelauf | 2 | 0 | 13 | 6 fus |
| Jan Klickhamer | 2 | 2 | 3 | |
| Gerardt Prickers | 0 | 0 | 68 | |
| Specholtz | ||||
| Teijs Krombach | 1 | 1 | 0 | |
| Teijs Krombach junior | 0 | 3 | 27,5 | |
| Klas Schlechtreijm | 0 | 0 | 10 | |
| Lenardt Pelser | 0 | 1,5 | 0 | |
| Kerst Vinners | 1 | 2 | 5,5 | |
| Jan Wauben | 0 | 3 | 16 | |
| Mergen Fros | 0 | 3 | 16 | |
| Willehem Ruet | 9 | 1 | 5 | |
| noch van Teijs Palmen | 1 | 0,5 | 0 | |
| Paulus Schram | 5 | 0,5 | 0 | |
| Simon Schram wegen Peter Wallen | 2 | 1 | 35 | |
| Winandus Kevers | 8 | 2,5 | 12,5 | |
| Merten Peters | 8 | 2,5 | 12,5 | |
| Willehem Bellen | 2 | 1,5 | 31 | |
| Jan Rotkrans weduwe | 2 | 2 | 0 | |
| Kasper Wetzeler | 11 | 3 | 1 | |
| Peter Bruers | 4 | 2,5 | 26 | |
| Merten Bost | 5 | 3 | 15,5 | |
| Heinderich Kornips | 2 | 2 | 6 | 4 fus |
| Reijnardt Offermans | 2 | 2 | 6 | 4 fus |
| Jan Jungen | 2 | 2 | 6 | 4 fus |
| Mergen Froß | 0 | 1 | 9,5 | |
| Pilgeram Lindelauff | 10 | 2 | 0 | |
| Feij Essers | 0 | 1 | 0 | |
| Peter Cloet | 5 | 3,5 | 6 | |
| Klara Firenschat | 13 | 2 | 0 | |
| Teijs Hanbucker | 2 | 1 | 22,5 | |
| Engen Winands | 0 | 2 | 0 | |
| Heinderich Weijrtz | 9 | 0 | 0 | |
| Jochem Kretzes | 2 | 0 | 32 | |
| Willehem Wallen | 2 | 0 | 14,5 | |
| Hein Schurmans | 1 | 3 | 32,5 | |
| Klara Krichelberg | 1 | 0 | 0 | nota noch te vernemen van die selve noch gebrucke van Alexander Hanssen |
| Teijs Consten | 9 | 0,5 | 0 | |
| Reinardt Rutzervelt | 7 | 2 | 22 | |
| Michel Rutzervelt | 2 | 0,5 | 17 | |
| Albert Laeij | 4 | 3 | 3,5 | |
| Jan Speijrtz | 0 | 1 | 0 | |
| Jan Wacheller | 0 | 2 | 0 | |
| Waub Krichelberg | 2 | 0,5 | 6,5 | |
| Nelles Ortmans | 1 | 3 | 23,5 | |
| Die weduwe Krichelberg | 1 | 3 | 6,5 | hier moet Nelles Ortmans 2 vierdel 17 roeden betallen |
| Freijn Flecken | 1 | 0 | 26,5 | |
| Lenardt Speijrtz | 6 | 0.5 | 14 | 4 fus |
| Weillehem Hansens | 1 | 0 | 0 | |
| Hopol | ||||
| Merten Cordewiner | 3 | 3 | 12,5 | |
| Mateis Cordewiner | 3 | 3 | 12,5 | |
| Casper Cordewiner | 3 | 3 | 12,5 | |
| Lambert Spelhan | 0 | 2 | 21 | |
| Jan Schmeitz | 10 | 3,5 | 0 | |
| Simon Gilckens | 1 | 3,5 | 15,5 | |
| Teijs Palmen | 0 | 3 | 0 | |
| Jan Plum | 0 | 1,5 | 0 | |
| Peter Meltkop | 1 | 1,5 | 0 | |
| Jacob Foß | 0 | 2 | 8,5 | |
| Heijn Romkens | 2 | 1,5 | 9,5 | |
| Michel Junckschlager | 6 | 2,5 | 10 | |
| Stoffel Romkens | 9 | 1,5 | 0 | |
| Willehem Scheren | 2 | 2 | 0 | |
| Klas Vassen | 1 | 1,5 | 0 | |
| Dohm Vassen | 1 | 1,5 | 0 | |
| Herman Heckens | 2 | 1 | 25 | |
| Merden (?) Kounnemans | 0 | 2 | 0 | |
| Herman Vassen | 6 | 2,5 | 0 | |
| Heinderich Dortans | 12 | 3,5 | 12,5 | |
| Reinardt Millis | 16 | 1 | 7 | 4 fus |
| Frans Raffen | 2 | 3,5 | 0 | |
| Pauls Burmans | 6 | 1 | 0 | |
| Bell Blommen | 1 | 1,5 | 0 | |
| Willehem Blommen | 2 | 0 | 0 | |
| Jan Boenen | 0 | 3,5 | 0 | |
| Dirck Dortans | 6 | 0 | 11,5 | |
| Lemmen Kuppers | 6 | 3 | 0 | |
| Klas Scherren | 3 | 0 | 0 | |
| Treijn Krichels | 0 | 2 | 0 | |
| Mes Mennens | 1 | 0 | 0 | |
| Geret Cordewiner | 6 | 0 | 12 | |
| Simon Romkens | 5 | 3,5 | 0 | |
| Willehem Kollen | 5 | 0,5 | 4,5 | |
| Baldeweijn Plum | 1 | 0 | 0 | |
| Teijs Pennigs | 1 | 0 | 33,5 | |
| Winandt Raffen | 1 | 1 | 0 | |
| Toneijs Froen | 1 | 1 | 25 | |
| Willehem Buck | 1 | 0,5 | 0 | |
| Dreijs Schull | 2 | 2 | 11 | |
| Teijs Spelthan | 1 | 1,5 | 0 | |
| Reijnardt Vassen | 0 | 1,5 | 0 | |
| Peter Wetzelers | 1 | 3,5 | 0 | |
| Peter Kockelkor | 1 | 1 | 9,5 | |
| Lisgen Monen | 0 | 3 | 16,5 | |
| Der baron Bemer | 2 | 3 | 0 | |
| Hiedwigh Vaessen | 0 | 50 | 0 | |
| Hautzkaull | ||||
| Gurtt Baur | 5 | 3 | 31,5 | |
| Nelles Scheren | 3 | 2 | 0 | |
| Reinardt Vassen | 0 | 1,5 | 0 | |
| Maria Daucenberg | 9 | 0 | 32,5 | |
| Paulus Jansens | 9 | 0 | 18,5 | |
| Reijnardt Kuppers | 2 | 3 | 0 | |
| Jan Trumpener | 24 | 3 | 6,5 | |
| Heinderich Plum | 6 | 2 | 14,5 | Disen post betalt Herman Konsten |
| Catharina Plum | 0 | 3,5 | 0 | |
| Peter Plum | 6 | 2 | 6,5 | hijer ahn betalt Lenardt Consten 5 morgen, 3 vierdel |
| Heinderijch Hensegens | 6 | 2 | 14,5 | wirdt betalt dor die weduwe Konsten |
| Kasper Essers | 7 | 0,5 | 5 | |
| Treijn Custers | 9 | 1 | 23 | |
| Teijs Nelles weduwe | 2 | 3,5 | 13,5 | |
| Kerst Kusters weduwe | 15 | 0,5 | 6 | |
| Milcher Harrismecher | 2 | 2,5 | 0 | |
| Arret Essers weduwe | 10 | 0,5 | 12 | 12 fus |
| Freijn Becker | 3 | 0,5 | 0 | |
| Rutt Muters | 0 | 3 | 7,5 | |
| Rut Hansens | 1 | 0 | 28,5 | |
| Jacob Nissen | 1 | 3 | 12,5 | |
| Jan Kollen | 7 | 3 | 12,5 | Nota: Jan Savelberg und Treijn Kusters |
| Jan Kolls | 0 | 0 | 33 | |
| Lenardt Kusters | 1 | 1 | 0 | |
| Jan Kusters | 1 | 1,5 | 0 | |
| Peter Kols | 0 | 3 | 0 | |
| Lude Olorf (?) | 0 | 2 | 0 | |
| Hanradt | ||||
| Jan Baur | 22 | 3,5 | 27,5 | |
| noch wegen Winckel Jan | 4 | 0,5 | 0 | |
| Teijs Sauren | 12 | 3 | 0 | |
| Peter Schwoll | 24 | 0 | 0 | |
| Herman Wetzeler | 10 | 3 | 0 | |
| Toneijs Kremers | 13 | 2 | 0 | |
| Arret Plum | 0 | 1 | 0 | |
| Jan Klinen | 5 | 1 | 0 | |
| Merten Kessels | 6 | 2 | 12,5 | |
| Lenardt Plum | 1 | 0 | 0 | |
| Willehem Krop | 3 | 1 | 1,5 | |
| Otto Simons | 3 | 1 | 1,5 | |
| Jacob Jungen | 1 | 3,5 | 0 | |
| Jan Jungen | 7 | 1 | 6,5 | hier van gaat dreij vierdel heer ……. |
| Jan Errens | 9 | 3,5 | 0 | |
| Willehem Burmans | 3 | 3 | 35,5 | |
| Hinderich Vassen | 0 | 0 | 50 | |
| Peter Krichels | 2 | 2 | 30 | 2 1/3 fus |
| Paulus Burmans | 2 | 2 | 35 | 2 1/3 fus, disen post ist betalt dor Willehem Burmans |
| Jan Winckelmans | 11 | 3 | 6 | Hier ahn betalt Jan Baur 4 morgen, ½ vierdel |
| Jan Dreijssen | 3 | 0 | 0 | |
| Der Hoff zu Horbach | 5 | 0 | 0 | |
| Peter Korckens | 12 | 1 | 16 | |
| Jochem Ampstenradt | 1 | 1,5 | 0 | |
| Die mollen tot Neffelsteijn | 2 | 0 | 0 | |
| Goriß Wolffs | 0 | 2 | 25 | |
| Mattis Furpill | 0 | 2 | 25 | |
| Geirtt Furpeill | 0 | 2 | 25 | |
| Peter Gissen | 1 | 2 | 0 | |
| Peter Dreijssen | 0 | 2 | 0 | |
| Neijs Zentis | 0 | 2 | 0 | |
| Geurtt Zentis | 0 | 2 | 0 | |
| Klas Errens | 0 | 2 | 0 | onvinbar |
| Klement Jurgens | 1 | 0 | 0 | |
| Mees Cordewiner | 1 | 0 | 0 | onvinbar |
| Der Warden Den Hoff | 4 | 0 | 0 | |
| Paulus Dressers | 0 | 1 | 0 | onvinbar |
| Klaß Kaulpers | 0 | |||
| Erken Errens | 2 | 0 | 1 | |
| Ockel van Horbach | 1 | 0 | 0 | hiervan moet …. …… betaelen |
| Klas Becker | 1 | 0 | 0 | |
| Tonijs Wetzeler | 0 | 3 | 28 | |
| Klas Kuppers | 0 | 1 | 0 | + onvinbar |
| Jan der Bunner | 0 | 2 | 0 | |
| Den Herr scholtus Poick | 1 | 0,5 | 0 | |
| Reinardt Nelles wegen de bauß voir N. van Jan Tonissen | ||||
| Schevimont | ||||
| Catarina Rutters | 0 | 1,5 | 0 | |
| Alexander Handels | 1 | 1,5 | 0 | hierbeij noch 2 vierdel vor Jan Horbach den alden |
| Teijs Efferars | 4 | 2,5 | 15 | |
| Jan Buck | 3 | 0,5 | 3 | |
| Die weduwe Vas Consten | 5 | 3 | 0 | |
| Nota wegen Hinderich Hensgens | 6 | 2 | 14,5 | |
| Toneijs Korvers | 1 | 2 | 0 | |
| Mergen Nacken | 1 | 0 | 0 | |
| wegen Toneijs Nacken | 1 | 0 | 0 | |
| Jan Rutzervelt | 1 | 0 | 0 | |
| Ehn Stalmans | 0 | 1,5 | 0 | |
| Willehem Stalmans | 1 | 3,5 | 0 | weniger 12 fus |
| Paulus Stalmans | 2 | 0 | 11 | |
| Jan Bost | 3 | 1 | 13 | |
| Hinderijch Wassen | 1 | 0,5 | 0 | |
| Jan Wolff | 2 | 2 | 0 | |
| Willehem Pennigs | 0 | 2 | 0 | |
| Jan Gilissens | 2 | 2 | 0 | |
| Heinderijch Rutzervelt | 6 | 3 | 9 | |
| Dandel Kirchoffes | 1 | 1 | 7 | |
| Lenardt Vinners | 0 | 3 | 0 | |
| Frans Herpers | 7 | 2 | 0 | mitz 2 morgen, 2½ halff vierdel van Jan Nevelstein mit inbegriffen |
| Baldeweijn Stalmans | 5 | 1 | 6,5 | |
| Hinderijch Bost | 2 | 2 | 0 | |
| Willehem Mehkop | 5 | 2,5 | 1,5 | |
